| Tumor | Tumormarker 1. Wahl | Tumormarker 2. Wahl |
| Bronchial-Ca, Adeno-Ca | CYFRA 21-1, CEA, TPS | TPA |
| Bronchial-Ca, kleinzelliges | NSE, CEA | TPA, CA 125, HCT |
| Bronchial-Ca, Plattenepithel-Ca | CYFRA 21-1, SCC, CEA | CA 125, HCT |
| Blasenmole, Chorion-Ca | β-HCG | PLAP (Plazenta-AP) |
| Cervix-Ca | SCC, CEA | |
| Gallenwegs-Ca | CA 19-9, CEA | |
| Gastrointestinale Tumore | M2-PK im Stuhl (sehr sensitiv, geringe Spezifität) | TPA, CA 50, CA 72-4, CEA |
| Harnblasen-Ca | NMP22 im Urin, TPA, CYFRA 21-1 | CA 19-9, CEA |
| Hirntumore | CEA | NSE, S 100 |
| Hoden-Tumore | HCG, AFP, Plazenta-AP | SSC, M2-PK |
| Keimzelltumore | HCG, AFP | SCC, M2-PK |
| Knochen-Metastasen | CEA, TPA | |
| Kolorektal-Ca | CEA, CA 19-9, M2-PK im Stuhl | TPA, CA 50 |
| Leberzell-Ca, primäres | AFP | CEA, CA 19-9, CA 125 |
| Leukämien, lymphatisch / myeloisch | Neopterin, β2-Mikroglobulin, freie kappa/lambda-Leichtketten im Serum | |
| Magen-Ca | CEA, CA 72-4 | CA 50, CA 19-9, TPA |
| Mamma-Ca | CEA, CA 15-3 | CA 549, MCA, TPA |
| Melanom | S 100, Sialinsäure, 5-S-Cysteinyldopa | Melanogene im Urin, TPA |
| Neuroblastom | NSE | |
| Neuroendokrine Tumoren (APUDome, MEN) | NSE, Chromogranin A | 5-HIES, ggf. Katecholamine |
| Nieren-Ca (Hypernephrom) | M2-PK, TPA, CEA, Neopterin | |
| Oesophagus-Ca | CEA, SCC | |
| Osteosarkom | Knochen-AP, Ostase, Hydroxyprolin | CEA, TPA |
| Ovarial-Ca, epithelial | CA 125, CASA | TPA, CA 15-3 |
| Ovarial-Ca, muzinös | CA 72-4, CA 125 | CEA, AFP |
| Pankreas-Ca | CA 19-9, M2-PK (Insulinom: Insulin, C-Peptid) | CA 50, CEA, CA 125, CA 72-4, TPA |
| Phäochromozytom | Katecholamine im Sammelurin, VMS, NSE | |
| Prostata-Ca | PSA, freies PSA | CEA, PAP, TPA |
| Schilddrüsen-Ca, medulläres (C-Zell) | Calcitonin, CEA | NSE |
| Schilddrüsen-Ca, follikuläres | Thyreoglobulin | TPA, CEA |
| Uterus-Ca | CEA, SSC | TPA, CA 19-9, CA 125 |
Anrufannahme: 09:00 – 12:30 und 13:30 – 17:00 Uhr